2005年度の会員を募集しています
加入希望者は次の内容をメール、またはFAXしてください
| 学校名 2005年4月時点での学年 名前 ふりがな 郵便番号 住所 電話番号 FAX(あれば) Mail(あれば) |
2005年度会員
| 学校名 | 学年 | 性別 | 人数 |
| 熊野第一小学校 | 小1 | 男子 | 3人 |
| 小2 | 女子 | 2人 | |
| 小4 | 男子 | 3人 | |
| 女子 | 4人 | ||
| 小5 | 男子 | 1人 | |
| 小6 | 女子 | 2人 | |
| 熊野第二小学校 | 小2 | 男子 | 1人 |
| 熊野第三小学校 | 小1 | 男子 | 1人 |
| 熊野第四小学校 | 小1 | 男子 | 3人 |
| 小2 | 男子 | 1人 | |
| 小4 | 男子 | 1人 | |
| 計 | 22人 |
2004年度会員
| 学校名 | 学年 | 性別 | 人数 |
| 熊野第一小学校 | 小3 | 男子 | 3人 |
| 女子 | 1人 | ||
| 小4 | 男子 | 1人 | |
| 小5 | 女子 | 1人 | |
| 熊野第二小学校 | |||
| 熊野第三小学校 | |||
| 熊野第四小学校 | 小2 | 男子 | 1人 |
| 小3 | 女子 | 2人 | |
| 小5 | 女子 | 2人 | |
| 計 | 11人 |
2003年度会員
| 学校名 | 学年 | 性別 | 人数 |
| 熊野第一小学校 | 小2 | 男子 | 3人 |
| 女子 | 1人 | ||
| 小3 | 男子 | 1人 | |
| 小5 | 女子 | 1人 | |
| 小6 | 男子 | 1人 | |
| 熊野第二小学校 | |||
| 熊野第三小学校 | 小6 | 男子 | 1人 |
| 熊野第四小学校 | 小2 | 女子 | 2人 |
| 小4 | 女子 | 1人 | |
| 小6 | 女子 | 2人 | |
| 計 | 13人 |